| (地図の着色部分) |
| 一般事情 | |||||||||||
| 1.面積 | 約45万km2(日本の約1.2倍) | ||||||||||
| 2.人口 | 約901万人 | ||||||||||
| 3.首都 | ストックホルム(人口76万人) | ||||||||||
| 4.言語 | スウェーデン語 | ||||||||||
| 5.宗教 | 福音ルーテル教 | ||||||||||
| 6.略史 |
|
||||||||||
| 政治体制・内政 | |||||||||||
| 1.政体 | 立憲君主制 | ||||||||||
| 2.元首 | カール16世グスタフ国王(1973年9月即位) | ||||||||||
| 3.議会 | 一院制(349議席 任期4年) | ||||||||||
| 4.政府 | 社民党少数単独政権(2002年9月成立) (1)首相 ヨーラン・パーション (2)外相 ライラ・フレイヴァルス(女性) |
||||||||||
| 5.内政 | (1)2002年9月の総選挙の結果、政権与党であった社民党が、高福祉・高負担型福祉政策の維持を標榜し約40%を得票して勝利を収め(144議席、前回比13議席増)、左翼党、環境党の閣外協力を取り付けて少数与党政権を維持した(3党の議席数は349議席中191議席)。野党第一党の穏健党は大幅に議席数を減らし(55議席、27議席減)、移民政策等に関して明確な主張を打ち出した自由党は大幅に議席数を増やした(48議席、31議席増)。
与党・社民党は、左翼党及び環境党の閣外協力の下、安定した経済成長にも支えられ、比較的安定した政権基盤の上で政局運営を行っている。 (2)ユーロ参加国民投票のキャンペーン期間中の2003年9月、ストックホルム市内でリンド外相(当時)が刺殺される事件が発生した。同外相の逝去を受けた内閣改造により、ライラ・フレイヴァルス元法相が外相に就任した。 (3)なお、1932年以降、1976~82年、1991~94年を除き、社民党政権が継続。 |
||||||||||
| 外交・国防 | |||||||||||
| 1.外交基本方針 | ●積極的なEU政策 ●軍事非同盟政策 ●国連との協力重視、国連の活動を通じた国際平和維持協力 ●北欧・バルト諸国との協力推進 |
||||||||||
| 2.軍事力 | (1)全体防衛費 約447億クローナ(2003年予算) (2)兵役 徴兵制度(19才〜47才) (3)兵力 陸軍7,400人、海軍3,100人、空軍3,500人(予備役16,900人)(2003年1月) (ただし戦時総動員兵力約27万人(2002年)) |
||||||||||
| 経済(単位 米ドル) | |||||||||||
| 1.主要産業 | 機械工業(含:自動車)、化学工業、林業、IT | ||||||||||
| 2.GDP | 2,840億ドル(2003年、中央統計局) | ||||||||||
| 3.一人当たりGDP | 33,649ドル(2003年、中央統計局) | ||||||||||
| 4.経済成長率 | 3.5%(2004年、中央統計局) | ||||||||||
| 5.物価上昇率 | 0.4%(2004年、中央統計局) | ||||||||||
| 6.失業率 | 4.9%(2003年、中央統計局) | ||||||||||
| 7.総貿易額 | (1)輸出 1,120億ドル(2004年、中央統計局) (2)輸入 905億ドル(2004年、中央統計局) |
||||||||||
| 8.主要貿易品目 | (1)輸出 機械(含:自動車)、通信機器、木材製品、医薬品 (2)輸入 機械(含:自動車)、電気機器、化学品 |
||||||||||
| 9.主要貿易相手国 | (1)輸出 米、独、ノルウェー、英、デンマーク(中央統計局) (2)輸入 独、英、デンマーク、ノルウェー、オランダ(中央統計局) |
||||||||||
| 10.通貨 | クローナ | ||||||||||
| 11.為替レート | 1クローナ=15.7円(2005年2月25日現在) | ||||||||||
| 12.経済概況 | (1)スウェーデン経済の特徴 人口約900万人と国内市場が小さく、高い技術力を背景として輸出を中心に経済を支えている。高福祉・高負担の福祉国家で、就業人口の3割以上が公共部門に従事するなど経済活動における公共部門の割合が高い。ボルボやエリクソンなど国際的な大企業が存在。 (2)最近の経済概況 世界経済の低迷を受け、2000年末から2001年にかけ同国経済は一時的に悪化。特に、スウェーデンにとって最大の貿易相手である欧州大陸諸国の景気低迷により、輸出産業を中心にスウェーデン経済に対し負の影響が及んだ。しかし、2001年末以降は、主に個人消費や設備投資など堅調な内需に支えられ、また最近では欧州大陸諸国における景気回復の動きも見られ始めたことから、スウェーデンの成長率も安定的に推移している。特に2004年は好調な輸出(前年比9%の伸び率)に支えられ、高い成長率を示した(成長率:2000年4.4%、2001年1.2%、2002年2.0%、2003年1.7%、2004年3.5%。 雇用情勢は97年の高失業率(9.9%)から大きく改善し、2001年以降は4〜5%台の水準で概ね安定(2004年12月現在5.3%)。 財政は、98年以降、2002年を除いて黒字。 (3)ユーロ参加 スウェーデンはEU加盟国であるが、ユーロには参加していない。2003年9月14日、スウェーデンはユーロ参加の是非を問う国民投票を実施したが、反対55.9%、賛成42.0%と、ユーロ参加反対が賛成を大きく上回る結果となった。この理由としては、国民一般にある主権喪失への抵抗感、ユーロ参加による独自の経済政策(金融、財政政策)の喪失及びそれに伴う福祉水準低下の懸念、比較的好調なスウェーデン経済とは対照的なユーロ圏経済の低迷などが指摘されている。今後数年間は、再度の国民投票実施は困難な見通し。 ユーロ参加国民投票の直後に行われたパーション首相による施政方針演説では、同結果を尊重することに併せ、ユーロ不参加により生じうる経済停滞を克服するための経済成長の重要性を強調し、企業の経済活動の環境改善のための施策を打ち出した。 |
||||||||||

